Pattaya Hotels
Once in Pattaya, travelers will get so many things to see and enjoy. There are modern skyscrapers, shopping centers and a range of pattaya hotels and resorts to stay in. There are also many attractive tourist sites to see and explore. Visitors can do a variety of things that will keep them engaged and make their holidays fun-filled. Pattaya is known world wide for its lovely beaches and vibrant nightlife. The Pattaya hotels feature wide range of A-one services and facilities to make holidays all the more memorable and nice.
The fine Royal Orchid Resort has earned a reputation for its warm hospitality, friendly services and privacy. The hotel is designed beautifully and is located within an easy reach from the major tourist attractions of the city. Royal Orchid Resort is yet known for another reason- The Kerala Ayurveda Spa. The Spa includes well-trained therapists from India who offer rejuvenating treatments and massages to guests.
List of Discount Hotels in Pattaya
| Preview | Hotel Name | Locations | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Recommended |
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 57 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 61 $ | INCL | INCL | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 46 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 42 $ | INCL | INCL | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | INCL | INCL | |||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | INCL | INCL | |||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 53 $ | INCL | INCL | |||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 101 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | INCL | INCL | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | INCL | INCL | |||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | INCL | INCL | |||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | INCL | INCL | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 13 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 17 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 16 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 28 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 35 $ | INCL | INCL | |||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 25 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 56 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 69 $ | INCL | INCL | |||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 28 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 81 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 115 $ | INCL | INCL | |||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 72 $ | INCL | INCL | |||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 76 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 119 $ | INCL | INCL | |||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 98 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 104 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 51 $ | INCL | INCL | |||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 26 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 25 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| City Residence | Rama VI Road | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 24 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 31 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road., Din Daeng | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 89 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 93 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 150 $ | INCL | INCL | |||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 219 $ | INCL | INCL | |||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 95 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 49 $ | INCL | INCL | |||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Sathorn Heritage Hotel | Sathorn Road / Narathivas Road | 108 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 95 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 95 $ | INCL | INCL | |||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 167 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 84 $ | INCL | INCL | |||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 56 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 53 $ | INCL | INCL | |||
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| lebua at State Tower | Silom Road | 122 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 36 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 57 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 24 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 81 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 28 $ | INCL | INCL | |||
| Eros Residence | Silom Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 81 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Elegance Suites | Silom Road | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 50 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 204 $ | INCL | INCL | |||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 84 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 38 $ | INCL | INCL | |||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 55 $ | INCL | INCL | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 51 $ | INCL | INCL | |||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 84 $ | INCL | INCL | |||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 32 $ | INCL | INCL | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 102 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Phachara Suites | Sukhumvit Road, Soi 06 | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 61 $ | INCL | INCL | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 49 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 37 $ | INCL | INCL | |||
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road, Soi 101/1 | 29 $ | INCL | INCL | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 63 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 55 $ | INCL | INCL | |||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 52 $ | INCL | INCL | |||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 139 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 53 $ | INCL | INCL | |||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 78 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 54 $ | INCL | INCL | |||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 43 $ | INCL | INCL | |||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 53 $ | INCL | INCL | |||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 39 $ | INCL | INCL | |||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 41 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 67 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 95 $ | INCL | INCL | |||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 60 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 64 $ | INCL | INCL | |||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 52 $ | INCL | INCL | |||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 89 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 103 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
