Pattaya Hotels
Once in Pattaya, travelers will get so many things to see and enjoy. There are modern skyscrapers, shopping centers and a range of pattaya hotels and resorts to stay in. There are also many attractive tourist sites to see and explore. Visitors can do a variety of things that will keep them engaged and make their holidays fun-filled. Pattaya is known world wide for its lovely beaches and vibrant nightlife. The Pattaya hotels feature wide range of A-one services and facilities to make holidays all the more memorable and nice.
The fine Royal Orchid Resort has earned a reputation for its warm hospitality, friendly services and privacy. The hotel is designed beautifully and is located within an easy reach from the major tourist attractions of the city. Royal Orchid Resort is yet known for another reason- The Kerala Ayurveda Spa. The Spa includes well-trained therapists from India who offer rejuvenating treatments and massages to guests.
List of Discount Hotels in Pattaya
| Preview | Hotel Name | Locations | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Recommended |
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 61 $ | INCL | INCL | |||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 57 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 68 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 52 $ | INCL | INCL | |||
| Xen Suites Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 38 $ | INCL | INCL | |||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | INCL | INCL | |||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 61 $ | INCL | INCL | |||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 46 $ | INCL | INCL | |||
| Blue Diamond Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | INCL | INCL | |||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | INCL | INCL | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 13 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 68 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 28 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| SC Park Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road, Din Daeng | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 67 $ | INCL | INCL | |||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 31 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 79 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 126 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 130 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 40 $ | INCL | INCL | |||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 86 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, op CentralWorld | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 113 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 119 $ | INCL | INCL | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 143 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 108 $ | INCL | INCL | |||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 81 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 51 $ | INCL | INCL | |||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 27 $ | INCL | INCL | |||
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road - Din Daeng | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 58 $ | INCL | INCL | |||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Ayudhaya Hotel | Ratchadapisek Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Rd., Din Daeng | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 119 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 110 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 173 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 219 $ | INCL | INCL | |||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 345 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 95 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 43 $ | INCL | INCL | |||
| The Color Living Hotel | Samut Prakan, Samrong Nua | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 35 $ | INCL | INCL | |||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 143 $ | INCL | INCL | |||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 107 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 78 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 106 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 231 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 40 $ | INCL | INCL | |||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 30 $ | INCL | INCL | ![]() | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 53 $ | INCL | INCL | |||
| Baan Pra Nond | Sathorn Road | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 110 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 141 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 58 $ | INCL | INCL | |||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 25 $ | INCL | INCL | |||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 85 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 65 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 28 $ | INCL | INCL | |||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 98 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 61 $ | INCL | INCL | |||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 79 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Elegance Suites | Silom Road | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Eros Residence | Silom Road | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Siam City Hotel | Sri Ayuthaya Road | 103 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 200 $ | INCL | INCL | |||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 44 $ | INCL | INCL | |||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 55 $ | INCL | INCL | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 57 $ | INCL | INCL | |||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 32 $ | INCL | INCL | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 37 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 140 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 71 $ | INCL | INCL | |||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 63 $ | INCL | INCL | |||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 61 $ | INCL | INCL | |||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 56 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 78 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 51 $ | INCL | INCL | |||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 42 $ | INCL | INCL | |||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 43 $ | INCL | INCL | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 78 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 107 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 55 $ | INCL | INCL | |||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 85 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 123 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 206 $ | INCL | INCL | |||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 53 $ | INCL | INCL | |||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 46 $ | INCL | INCL | |||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Bally`s Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 44 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 141 $ | INCL | INCL | |||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 85 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 43 $ | INCL | INCL | |||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 95 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 62 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 52 $ | INCL | INCL | |||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 97 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 110 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 163 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 73 $ | INCL | INCL | INCL | ![]() | |
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 30 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 42 $ | INCL | INCL | |||
